根据徐中远的统计数据,可得如下表格:
| 顺序 | 史书 | 批注条数 | 批注字数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《史记》 | 3 | 20 | |
| 2 | 《汉书》 | 3 | 15 | |
| 3 | 《后汉书》 | 6 | 77 | |
| 4 | 《三国志》 | 25 | 1739 | 原统计写作《三国志集解》 |
| 5 | 《晋书》 | 6 | 60 | |
| 6 | 《宋书》 | 2 | 10 | |
| 7 | 《南齐书》 | 0* | 0* | 未见文字批注统计 |
| 8 | 《梁书》 | 0* | 0* | 同上 |
| 9 | 《陈书》 | 0* | 0* | 同上 |
| 10 | 《魏书》 | 0* | 0* | 同上 |
| 11 | 《北齐书》 | 0* | 0* | 同上 |
| 12 | 《周书》 | 0* | 0* | 同上 |
| 13 | 《隋书》 | 1 | 4 | |
| 14 | 《南史》 | 50 | 513 | 批注条数最多 |
| 15 | 《北史》 | 5 | 25 | |
| 16 | 《旧唐书》 | 23 | 233 | |
| 17 | 《新唐书》 | 24 | 375 | |
| 18 | 《旧五代史》 | 19 | 202 | |
| 19 | 《新五代史》 | 16 | 138 | |
| 20 | 《宋史》 | 8 | 112 | |
| 21 | 《辽史》 | 0* | 0* | 未见文字批注统计 |
| 22 | 《金史》 | 0* | 0* | 同上 |
| 23 | 《元史》 | 0* | 0* | 同上 |
| 24 | 《明史》 | 7 | 60 | |
| 合计 | 24史 | 198条 | 3583字 | 涉及其中15史 |
可见毛泽东对辽金元的批注为零,我们很容易推得,他并不认为这三朝是中国的历史。
对于南北朝时代,毛对于南史的批注条数多达50条,对同样规格的北史批注则是仅有南史的十分之一,可见毛更加认同南朝的正统性。

Comments NOTHING